88805·pccn新蒲京(官方认证)-Green Webgame Platform

空心玻璃微珠 HS系列

规格 真密度(g/cm³) 堆积密度(g/cm³) 抗压强度 Mpa/Psi D50(μm) D90(μm) 用途
HS20 0.18-0.22 0.10-0.12 7 / 1000 60 90 代木、固体浮力材料、乳化炸药、汽车修补腻子、涂料
HS22 0.20-0.24 0.11-0.13 8 / 1200 45 70 代木、固体浮力材料、胶黏剂、汽车修补腻子、涂料
HS28 0.27-0.30 0.15-0.17 28/ 4000 45 65 代木、固体浮力材料、胶黏剂、汽车修补腻子、涂料
HS38 0.36-0.40 0.19-0.22 38/ 5500 30 50 复合电路板、SMC、胶黏剂
HS42 0.40-0.44 0.21-0.24 55 / 8000 25 40 橡胶、鞋材、胶黏剂、SMC、油田固井水泥浆
HS46 0.44-0.50 0.22-0.25 110 / 16000 20 30 5G通讯材料、PCB电路板、SMC、塑料
HS60 0.58-0.62 0.29-0.33 193/ 28000 16 25 5G通讯材料、PCB电路板、SMC、塑料
HS65 0.63-0.67 0.30-0.33 207 / 30000 13 20 5G通讯材料、PCB电路板、SMC、塑料
HS70 0.75-0.80 0.33-0.35 207 / 30000 10 15 5G通讯材料、PCB电路板、SMC、塑料

首页 电话 邮箱 咨询